予選グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 勝点 | 得失点 | FP | |
1 | ポルティノ | * | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | +5 | 0 |
2 | テントッテナンボ | 0-5 | * | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 3 | 4 | -4 | 0 |
3 | Viajante S.I.F.C | 0-1 | 2-0 | * | 2-0 | 3-0 | 1 | 9 | +6 | 0 |
4 | バリコレンジャー | 2-1 | 0-3 | 0-2 | * | 1-1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
5 | Viajante Eternity | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | * | 4 | 4 | -3 | 0 |
(1位)
Viajante S.I.F.C
VS
2-1
ポルティノ
(2位)
優勝チーム
Viajante S.I.F.C