予選グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 勝点 | 得失点 | FP | |
1 | Viajante S.I.F.C | * | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2 | 7 | +1 | 0 |
2 | クーピー | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3 | 6 | +1 | 0 |
3 | TF | 1-1 | 0-1 | * | 1-3 | 0-1 | 5 | 1 | -4 | 0 |
4 | ポルティノ | 1-0 | 1-0 | 3-1 | * | 4-0 | 1 | 12 | +8 | -1 |
5 | Viajante Eternity | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | * | 5 | 3 | -6 | 0 |
(1位)
ポルティノ
VS
1-1
Viajante S.I.F.C
(2位)
優勝チーム
ポルティノ