予選グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 勝点 | 得失点 | FP | |
1 | Viajante S.I.F.C | * | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 5 | 2 | -5 | 0 |
2 | ポルティノ | 0-0 | * | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | -3 | 0 |
3 | 十条FC | 2-0 | 0-0 | * | 2-0 | 0-0 | 2 | 8 | +4 | -1 |
4 | BOA SPORTS CLUB | 0-0 | 2-0 | 0-2 | * | 1-1 | 3 | 5 | ±0 | -1 |
5 | クーピー | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | * | 1 | 8 | +4 | 0 |
(1位)
クーピー
VS
1-4
十条FC
(2位)
優勝チーム
十条FC